Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: HuanYu Dream
Certification: RoHS
Model Number: HY-5630FRW57L8/36-1S
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1000pcs
Price: Negotiable
Packaging Details: 4000pcs/Reel
Delivery Time: 7-9 Work Days
Payment Terms: T/T,Paypal,Ali Pay
Supply Ability: 500kpcs/Day
Type: |
5730 Smd Led Chip |
Voltage: |
2.0-2.4 V/3.0-3.2V |
Dominant Wavelength: |
620 Nm+A5700K |
Warranty: |
3 Year |
Size: |
5.7×3.0mm |
CCT: |
From 2600K To 6700K + Red |
Type: |
5730 Smd Led Chip |
Voltage: |
2.0-2.4 V/3.0-3.2V |
Dominant Wavelength: |
620 Nm+A5700K |
Warranty: |
3 Year |
Size: |
5.7×3.0mm |
CCT: |
From 2600K To 6700K + Red |
![]()
| Item | Symbol | Absolute Maximum Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Forward Current | IF | 150*2 | mA |
| Pulse Forward Current | IFP | 200*2 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 5 | V |
| Power Dissipation | PD | 600*2 | mW |
| Operating Temperature | Topr | -40ºC To +85ºC | °C |
| Storage Temperature | Tstg | -40ºC To +85ºC | °C |
| Soldering Temperature | Tsld | Reflow: 260ºC (10sec) Hand: 350ºC (3sec) |
| Symbol | Item | Units | Min. | Typ. | Max. | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Forward Voltage | V | 2.0 | 2.2 | 2.4 | IF=150mA |
| IR | Reverse Current | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ½ | Viewing Angle | º | - | 120º | - | IF=150mA |
| ø | Luminous Flux | lm | 8 | 10 | IF=150mA | |
| IV | Light Intensity | mcd | 2500 | 4000 | IF=150mA | |
| WLD | Dominant Wavelength | nm | 620 | 625 | 630 | IF=150mA |
| Symbol | Item | Units | Min. | Typ. | Max. | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF | Forward Voltage | V | 3.0 | 3.2 | 3.4 | IF=150mA |
| IR | Reverse Current | uA | - | - | 5 | VR=5V |
| 2θ½ | Viewing Angle | º | - | 120º | - | IF=150mA |
| ø | Luminous Flux | lm | 36 | 40 | IF=150mA | |
| IV | Light Intensity | mcd | 12000 | 15000 | IF=150mA | |
| CCT | Color Temperature | K | 5500 | 5700 | 5900 | IF=150mA |
![]()
Tags: